- Garansi Resmi Distributor 3 Tahun
- Stok Barang Pada Ayo-Scan.com
- Harga Sudah Termasuk PPN
Pemindai handal, tangguh dan super cepat DR-M160II menawarkan akurasi yang luar biasa dengan mekanisme penarikan kertas yang presisi mampu menangani dokumen yang bervariasi.
|
Ringkas dan pekerja keras Dilengkapi dengan bodi yang kokoh dan komponen bergerak yang awet, termasuk pemandu kertas yang mudah disesuaikan agar pas dengan dokumen anda, DR-M160II dibuat handal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan seefisien mungkin. Tray kertas dapat menampung sampai 60 lembar.
|
Cepat dan handal Mampu menghasilkan gambar berwarna 24-bit berkualitas tinggi dengan kecepatan 60 ppm melalui operasional panel depan dengan mudah, DR-M160II adalah segalanya yang anda butuhkan untuk dokumen anda.
|
Pengolahan gambar istimewa Sempurnakan hasil pemindaian Anda dengan fungsi pengolahan gambar. Fungsi pemulusan latar belakang dapat mengurangi gangguan latar belakang yang mengganggu pada hasil pemindaian.
|
Spesifikasi Produk:
Umum | |
Paket Perangkat Lunak | ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan Basic |
Dimensi (L x T x D) | Feed tray and eject tray closed: 285 × 254 × 231 mm Feed tray and eject tray open : 285 x 652 x 367 mm |
Antarmuka | SuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0 |
Lingkungan operasi | Temperature: 10 – 35°C Humidity: 20% to 80% RH |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Flatbed Scanner Unit 102, Flatbed Scanner Unit 201, Barcode Module, 2D code Module, Exchange Roller Kit (feed roller and retard roller), Carrier Sheet (Passport), Carrier Sheet (A4) |
Daya | AC100 – 240 V |
Konsumsi Daya | Scanning: 23 W, Sleep mode: 1.4 W, Power Turned OFF: less than 0.1 W |
Berat | Approx. 3.4 kg |
Memindai Dokumen | |
Metode Penyaluran | Automatic |
Ketebalan dokumen - Kartu Bisnis | Weight: 380 g/m2 or lessThickness: 0.45 mm |
Ketebalan dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 1.4 mm or less |
Ketebalan dokumen - Paspor | 6 mm or less (including carrier sheet) |
Kapasitas Menyalurkan | 80 sheets |
Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / F4 / LTR) | ADF -- Width: 51 – 216 mm, Length: 89 – 356 mm Flatbed -- Width: 216 mm, Length: 356 mm |
Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | Up to 5,588 mm (200dpi) |
Ukuran dokumen - Kartu pos | Width: 88.9 – 108 mm, Length: 127 – 152 mm |
Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Width: 50 – 55 mm, Length: 85 – 91 mm |
Ukuran dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 x 86 mm(Horizontal feeding only. Embossed cards can be scanned) |
Ukuran dokumen - Paspor | 88 x 125 mm (ISO standard)When scanning, be sure to open the passport and insert it in the provided carrier sheet (for passports) beforehand. |
Pindai | |
Sumber cahaya | LED (red, green and blue) |
Resolusi Maksimum | 600dpi |
Resolusi Pindai | 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
Elemen Pemindai | CIS |
Jenis Pemindai | Desktop sheetfed scanner |
Mode Pemindaian | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level gray, 24-bit color |
Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
Kecepatan pemindaian (A4 / LTR, Portrait, 200dpi) | Black and White: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) |
Grayscale: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) | |
Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) | |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 7000 |